
1.7吨履带(dai)动重机(ji)
1、巧(qiao)用(yong)说(shuo)明
2、传统手(shou)工艺(yi)参数表
项 目 | 第一单元(yuan) | |||
上限塔吊(diao)力距 | kN*m | 20.4 | ||
最窄30%任何力度 | m | 1.2 | ||
最主要(yao)工(gong)作幅度过 | m | 5.155 | ||
最明显起(qi)降低了度(至臂头) | m | 5.3 | ||
变幅(fu)占比 | ° | 0~75° | ||
极(ji)大增(zeng)加起升(sheng)好品质 | Kg | 1700 | ||
元(yuan)器件总重量 | Kg | 1310 | ||
起升钢板(ban)绳 | 直径为 | mm | 8 | |
宽度 | m | 45 | ||
吊钩(gou)回涨速率单位(wei) | m/min | 10 | ||
变换展(zhan)转(zhuan)的(de)视(shi)角 | ° | 360°快速(su)扭折(zhe) | ||
支腿产(chan)值 | 全伸情況: | mm | 2913×2593 | |
爬坡才 | ≧36%(相当于20°) | |||
策心思模拟输出功率 | kw | 5.5 | ||
变道(dao)传送速度(du) | km/h | 0~1.5 | ||
游戏装备存贮长度 | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

