
8吨履(lv)带上重机(ji)
用概括
学手艺基本参数
参数(shu) | HXB型8t履带上重机(ji) | |
样式 | 8.05tx1.8m | |
最多级任务(wu)回转半径 | 19.246m | |
明(ming)显半空(kong)中做相(xiang)对高度 | 20.6m | |
卷(juan)扬(yang) | 吊钩(gou)持(chi)续(xu)上升速率单位 | 17m/min |
刚丝(si)绳品种(zhong) | Φ10mmx150m | |
缩动 | 吊臂时局 | 5节臂(bei) |
吊臂长 | 5.526mm(全(quan)缩)-19.926mm(全(quan)伸) | |
升沉 | 吊臂偏角 | 0-80° |
翻转展转 | 倒转展转偏角 | 360°坚持(chi)扩张 |
支腿 | 支腿局(ju)面(mian) | 蛙式(shi) |
最高伸出手相隔 | (前(qian))5170x(横(heng))5807x(后)5423mm | |
正常安装 | 行动体例 | 液压多路阀(fa)行驶(shi) |
站立传输率(lv) | 0-3km/h | |
履带 | 被分解(jie)转换(huan)成胶 | |
爬坡就能 | 36% | |
一定(ding)接地比压(ya) | 59.5Kpa | |
夜压油厢溶量 | 120L | |
长x宽x高(gao) | 5830x1360x2190mm | |
零(ling)配件份量 | 7500Kg | |
自然(ran)安装 | 扭力合理器、特别急停开关零件、警(jing)报灯、支腿保(bao)护零件、急停按钮开关、层面仪 | |
选(xuan)装加装 | ౠ比列(lie)摇(yao)控、支腿(tui)失压无(wu)球(qiu)自动装(zhuౠang)配、人(ren)物斗 | |


[]